家庭用バイオ分解式 生ごみ処理機「ゴミイージー」は2017年8月末をもって販売終了いたしました。「補充用ピュアチップ」「交換用ピュアチップ」は引き続き販売いたします。
福岡県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
飯塚市 | あり | 上限 | 27,000 | 50% |
糸島市 | あり | 上限 | 2,500 | 50% |
糸田町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
うきは市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
大野城市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大牟田市 ※1 | あり | 上限 | 18,000 | 45% |
岡垣町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
小郡市 | あり | 上限 | 24,000 | 50% |
遠賀町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
春日市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
嘉麻市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
川崎町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
苅田町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
北九州市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
久留米市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
桂川町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
上毛町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
古賀市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
篠栗町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
新宮町 | あり | 上限 | 19,000 | 50% |
田川市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
太宰府市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大刀洗町 | あり | 上限 | 25,000 | 40% |
筑後市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
筑紫野市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
築上町 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
筑前町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
那珂川町 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
中間市 | あり | 上限 | 20,000 | 20% |
福岡市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
福津市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
福智町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
豊前市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
水巻町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
みやこ町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
みやま市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
宮若市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
宗像市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
柳川市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
八女市 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
行橋市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
芦屋町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
添田町 | あり | 上限 | 15.000 | 50% |
※1. 大牟田市 指定された期限(約2ヶ月間)までに市の登録販売店から購入できる人が対象。
佐賀県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
有田町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
嬉野市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大町町 | あり | 上限 | 16,000 | 33% |
小城市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
鹿島市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
唐津市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
基山町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
玄海町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
江北町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
白石町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
多久市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
武雄市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
太良町 | あり | 上限 | 17,000 | 50% |
鳥栖市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
みやき町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
上峰町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
長崎県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
壱岐市 | あり | 上限 | 25,000 | 33% |
諫早市 ※1 | あり | 上限 | 20,000 | 25% |
雲仙市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大村市 | あり | 上限 | 27,000 | 30% |
小値賀町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
五島市 | あり | 上限 | 50,000 | 50% |
西海市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
佐々町 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
佐世保市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
島原市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
新上五島町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
対馬市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
時津町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
長崎市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
長与町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
南島原市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
※1.諫早市 基本は25%で、クリーン適合機種は33%
熊本県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
芦北町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
阿蘇市 | あり | 一律 | 20,000 | - |
天草市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
荒尾市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
宇城市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
産山村 | あり | 一律 | 20,000 | - |
大津町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
嘉島町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
上天草市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
菊池市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
菊陽町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
球磨村 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
熊本市 | あり | 上限 | 50,000 | 66.7% |
甲佐町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
合志市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
相良村 | あり | 一律 | 10,000 | - |
玉名市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
和水町 | あり | 上限 | 27,000 | 50% |
南関町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
錦町 | あり | 上限 | 10,000 | 33% |
西原村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
氷川町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
人吉市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
益城町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
美里町 | あり | 上限 | 18,000 | 33% |
水上村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
南阿蘇村 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
御船町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
八代市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
山江村 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
山都町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
湯前町 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
山鹿市 | あり | 上限 | 40.000 | 66.7% |
長州町 | あり | 上限 | 30.000 | 50% |
大分県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
宇佐市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
臼杵市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
大分市 | あり | 上限 | 22,000 | 50% |
杵築市 | あり | 上限 | 15,000 | 33% |
国東市 | あり | 上限 | 10,000 | 50% |
佐伯市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
竹田市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
津久見市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
中津市 | あり | 上限 | 27,000 | 50% |
日出町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
豊後大野市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
別府市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
宮崎県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
串間市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
小林市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
西都市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
椎葉村 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
高鍋町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
都農町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
延岡市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
日南市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
日之影町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
宮崎市 | あり | 上限 | 35,000 | 50% |
三股町 | あり | 上限 | 30.000 | 50% |
鹿児島県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
姶良町 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
阿久根市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
奄美市 | あり | 上限 | 4,500 | 50% |
伊佐市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
出水市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
いちき串木野市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
指宿市 | あり | 上限 | 30,000 | 33% |
大崎町 | あり | 一律 | 20,000 | - |
鹿児島市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
鹿屋市 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
霧島市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
薩摩川内市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
さつま町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
瀬戸内町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
長島町 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
西之表市 | あり | 上限 | 40,000 | 70% |
日置市 | あり | 上限 | 25,000 | 50% |
東串良町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
南九州市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
南さつま市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
湧水町 | あり | 上限 | 40,000 | 66.7% |
肝付町 | あり | 上限 | 30.000 | 66.7% |
沖縄県
自治体名 | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) | 助成金額(上限) | 助成比率(上限) |
糸満市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
浦添市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
うるま市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
沖縄市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
恩納村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
嘉手納町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
北中城村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
宜野座村 | あり | 上限 | 20,000 | 40% |
宜野湾市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
北谷町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
豊見城市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
中城村 | あり | 上限 | 15,000 | 50% |
名護市 | あり | 上限 | 20,000 | 33% |
那覇市 | あり | 上限 | 30,000 | 66.7% |
南城市 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
西原町 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
南風原町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
宮古島市 | あり | 上限 | 20,000 | 50% |
八重瀬町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
与那原町 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |
座間味村 | あり | 上限 | 30,000 | 50% |