製品仕様
品名 | バイオ分解式生ごみ処理機 | |
品番 | HGD-D32 | |
処理能力 | 最大 | 3.2kg※1(週の内1日) |
連続最大 | 1.7kg(日) | |
設置場所 | 屋外 | |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | |
最大消費電力 | 115/410W(通常時/脱臭時) | |
電源コード | 2m(アース不要) | |
質量(本体) | 約16.5kg | |
本体寸法 | 幅369×奥行470×高さ575mm | |
処理方法 | 微生物分解式 | |
かくはん運転 | フタ開閉時と30分毎 (ごみ量が少ない場合90分毎)に約2分 |
|
微生物担体 | ピュアチップ | |
担体補充期間・量 | 約3~4.5ヶ月毎にピュアチップ3L | |
処理物の取り出し | カセット式ストッカー | |
電気代 | 約11円/日※2 | |
触媒脱臭機能 | あり | |
付属品 | ピュアチップ | |
価格 | オープン価格 |
※1 投入量が1.7kgを超える分については、半日以上時間をおいて再投入。
※2 外気温20℃で4人家族の平均的な生ごみ量700gを処理した場合。
新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)による。